
KTÜ’de neden mağduriyetler son bulmuyor. Günlerce hakkınızı ödeyemeyiz diyerek balkonlarımızdan alkışladığımız kıymetli sağlık çalışanlarımızın 3 ay tavandan ödenmesi uygun görülen ek ödeme 300 tl civarından ödenmeye başlandı. Özellikle kanatsız melekler olarak bahsettiğimiz , süper kahraman olarak gördüğümüz hemşireler arasında aynı birimde çalışmalarına rağmen yatan meblağ arasındaki fark tüm çalışanlar arasında huzursuzluk yaratmıştır.
Hastanın kanı alınacak, vitallerine bakılacak, Hemşire hanım serum bitti, Hemşire hanım ağrım var, Hemşire hanım hastamı kaldıramıyorum yardım edermisiniz , Hemşire hanım yemek yememe yardım edermisiniz, Hemşire hanım Doktor ne zaman gelecek !!! Her türlü hastanın tedavisinde en ön safta yer alacak ama karşılığında itilip kakılacak. Saygı görmeyecek değer verilmeyecek. Hekim telefondan bilgi alırken hemşire hep hasta başında olacak. KTÜ de Hocalara 20 Bin TL civarin da verilirken Hemşireye 300 TL verilmesi aradaki bu uçuk farkın olması durumunda sağlık çalışanları adalet istiyor.
Yetkili sendika SAĞLIK-SEN’in döner sermayedeki adaletsizliğin düzeltilmesi için öneride bulunduğu sistemi Bakanlık yetkilerinin acilen ve ciddiyetle tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir. Bir lisans mezunu hemşire maaşı 3100 lira gibi bir tutar iken döner sermaye aracılığıyla maaşlarında düzelme ümidi içinde olan sağlık personeline KTÜ de yatan normal zamanlı 80-90 liralık döner sermaye ödeneği bile 6 ay geç yatırılmaktadır.
Bu adaletsizce dağıtıma sessiz kalan ve göz yumanlara REKTÖRLÜK makamından bir açıklama gelecek mi merak konusu.

Yenilenen Logomuzu beğendiniz mi ?
İmsak | 06:45 | ||
Güneş | 08:13 | ||
Öğle | 13:22 | ||
İkindi | 15:56 | ||
Akşam | 18:20 | ||
Yatsı | 19:43 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 20 | 44 |
2. Fenerbahçe | 20 | 42 |
3. Galatasaray | 20 | 39 |
4. Gaziantep FK | 20 | 35 |
5. Alanyaspor | 20 | 34 |
6. Trabzonspor | 20 | 33 |
7. Hatayspor | 20 | 32 |
8. Karagümrük | 20 | 30 |
9. Malatyaspor | 20 | 27 |
10. Antalyaspor | 20 | 26 |
11. Göztepe | 20 | 25 |
12. Kasımpaşa | 20 | 25 |
13. Rizespor | 20 | 25 |
14. Sivasspor | 20 | 24 |
15. Başakşehir | 20 | 24 |
16. Konyaspor | 20 | 23 |
17. Kayserispor | 20 | 19 |
18. Gençlerbirliği | 20 | 19 |
19. Ankaragücü | 20 | 18 |
20. Erzurumspor | 20 | 17 |
21. Denizlispor | 20 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 18 | 38 |
2. İstanbulspor | 18 | 37 |
3. Samsunspor | 18 | 36 |
4. Altay | 18 | 32 |
5. Adana Demirspor | 18 | 31 |
6. Ankara Keçiörengücü | 18 | 31 |
7. Bursaspor | 18 | 30 |
8. Tuzlaspor | 18 | 30 |
9. Altınordu | 18 | 28 |
10. Bandırmaspor | 18 | 27 |
11. Adanaspor | 18 | 21 |
12. Ümraniye | 18 | 20 |
13. Boluspor | 18 | 19 |
14. Menemen Belediyespor | 18 | 19 |
15. Akhisar Bld.Spor | 18 | 16 |
16. Balıkesirspor | 18 | 16 |
17. Ankaraspor | 18 | 10 |
18. Eskişehirspor | 18 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M. United | 19 | 40 |
2. Man City | 18 | 38 |
3. Leicester City | 19 | 38 |
4. Liverpool | 19 | 34 |
5. Tottenham | 18 | 33 |
6. Everton | 17 | 32 |
7. West Ham | 19 | 32 |
8. Aston Villa | 17 | 29 |
9. Chelsea | 19 | 29 |
10. Southampton | 18 | 29 |
11. Arsenal | 19 | 27 |
12. Leeds United | 18 | 23 |
13. Crystal Palace | 19 | 23 |
14. Wolverhampton | 19 | 22 |
15. Burnley | 18 | 19 |
16. Newcastle | 19 | 19 |
17. Brighton | 19 | 17 |
18. Fulham | 18 | 12 |
19. West Bromwich | 19 | 11 |
20. Sheffield United | 19 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 18 | 47 |
2. Real Madrid | 19 | 40 |
3. Barcelona | 19 | 37 |
4. Sevilla | 19 | 36 |
5. Villarreal | 20 | 34 |
6. Real Sociedad | 20 | 31 |
7. Granada | 20 | 28 |
8. Real Betis | 20 | 27 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 24 |
10. Celta de Vigo | 20 | 24 |
11. Cádiz | 20 | 24 |
12. Levante | 19 | 23 |
13. Getafe | 19 | 23 |
14. Valencia | 20 | 20 |
15. Eibar | 20 | 20 |
16. Real Valladolid | 20 | 20 |
17. Osasuna | 20 | 19 |
18. Deportivo Alaves | 20 | 18 |
19. Elche | 18 | 17 |
20. Huesca | 20 | 13 |
2-3 yaşındaki çocuğunu ağlayarak bırakıp giden hemşireleri hep takdir etmemiş miydik?!
Yaptıkları fedakârlıkların karşılığı bu mudur sadece?!
Enfekte hastaları kurtarmak için verilen mücadelede salgına yakalanan sağlık çalışanlarımıza bu adaletsizlik reva mıdır?!
Acilen bu haksızlık düzeltilip, fedakâr sağlıkçılarımızın fazlasıyla hakettikleri değer verilmelidir.
SAĞLIMIZI KORUMAK İÇİN KENDİNİ HİÇE SAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARINI ARAYAN GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ.
ELİNİZE KALEMİNİZE SAĞLIK.